轴承名称 | BARDEN CZSB1906C主轴轴承 |
---|---|
产品型号 | CZSB1906C |
内径d(mm) | 30 |
外径D(mm) | 47 |
厚度B(mm) | 9 |
rsmin | 0.3 |
r1smin | 0.3 |
dah12 | 34 |
DaH12 | 43.5 |
轴和肩壳尺寸ramax | 0.3 |
轴和肩壳尺寸rbmax | 0.3 |
直接润滑尺寸Etk | 36.8 |
额定动载荷(kN) | 4.4 |
额定静载荷(kN) | 3.65 |
脂润滑极限转速(rpm) | 43000 |
油润滑极限转速(rpm) | 63000 |
标准轻预紧(N) | 15 |
标准中预紧(N) | 45 |
标准重预紧(N) | 90 |
卸力轻预紧(N) | 45 |
卸力中预紧(N) | 141 |
卸力重预紧(N) | 292 |
轴承刚度SaL(N/μm) | 21 |
轴承刚度SaM(N/μm) | 32.6 |
轴承刚度SaL(N/μm) | 43.9 |
密封设计 | • |
类型 | 主轴轴承 |
品牌 | BARDEN |
重量(kg) | 0.05 |
FAG对应型号 | HC71906C.T.P4S |
Hot number:BARDEN C1806HE BARDEN CZSB106C BARDEN 105 BARDEN FD1005T.P4S BARDEN C1910HE BARDEN SN543ZA BARDEN N1038K.M1.SP BARDEN 104HE BARDEN 107HE BARDEN 202HE BARDEN 1938HE BARDEN N1924K.M1.SP BARDEN NNU4930SK.M.SP BARDEN C221HE BARDEN SR8 SKF 53204 U Kingon F699ZZ OKB CX 22234 CW33 SKF 292/530EM Timken 476/472D+X1S-476 KOYO 6916ZZ Timken H-1685-C INA NA6904 CX NN3056 K NTN NU328E SKF 1226M MRC 6216-ZZ NHBB SSRI-1214ZZ SKF 38x50x7 CRW1 R
Previous:309H 主轴轴承 ---- Next:226HE 主轴轴承
Return to BARDEN轴承型号查询 发布时间:2021-06-08